Pop report · Pokémon
30th Celebration
me55 · 2026 · 9 cards certified · 9 distinct cards
- Certified
- 9
- 10.0
- 1
- Pristine
- 0
- AA
- 0
Scroll the table sideways
| Card | Total | Pristine | AA | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pikachu 30 Jahre · No. 35 German · Holo | 1 | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
Pikachu 30th Celebration · No. 40 English · Holo | 1 | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
Mewtwo 30th Celebration · No. 63 English · Holo | 1 | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
Meowth 30th Celebration · No. 113 English · Holo | 1 | none | none | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
Meowth 30th Celebration · No. 144 English | 1 | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
Pikachu ex 30th Celebration · No. 149 English | 1 | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
Pikachu ex 30th Celebration · No. 150 English | 1 | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
Feelinara-ex 30 Jahre · No. 153 German | 1 | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
Mewtwo ex 30th Celebration · No. 157 Japanese | 1 | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
AA Authentic Altered: genuine, but altered. No grade, so it appears in no grade column and not in the distribution. Included in the total.

