Pop report · Pokémon
Ascended Heroes
me2pt5 · 2026 · 6 cards certified · 6 distinct cards
- Certified
- 6
- 10.0
- 0
- Pristine
- 0
- AA
- 0
Scroll the table sideways
| Card | Total | Pristine | AA | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mega Charizard Y ex Ascended Heroes · No. 22 English | 1 | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
N's Vanilluxe Ascended Heroes · No. 51 English · Normal | 1 | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
Erika's Tangela Ascended Heroes · No. 218 English | 1 | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
Cynthia's Spiritomb Ascended Heroes · No. 244 English | 1 | none | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
Stunfisk ex Ascended Heroes · No. 252 English · Full Art | 1 | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
Mega Diancie ex Ascended Heroes · No. 282 English | 1 | none | none | none | 1 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
AA Authentic Altered: genuine, but altered. No grade, so it appears in no grade column and not in the distribution. Included in the total.

