Pop-Report
Der Pop-Report.
Wie oft wir welche Note vergeben haben, je Karte und Set. Eine Karte erscheint 7 Tage nach dem Rückversand, damit ihr Besitzer die Note zuerst sieht.
Bestand
- Karten zertifiziert
- 47
- Pristine
- 0
- Verschiedene Karten
- 47
- Sets
- 22
Je Spiel
- Pokémon
- 43
- Dragon Ball
- 1
- One Piece
- 1
- Riftbound
- 1
- Sports Cards
- 1
- Pristine: 0
- 10.0: 4
- 9.5: 20
- 9.0: 11
- 8.5: 5
- 8.0: 2
- 7.5: 0
- 7.0: 2
- 6.5: 0
- 6.0: 0
- 5.5: 0
- 5.0: 1
- 4.5: 0
- 4.0: 1
- 3.5: 0
- 3.0: 0
- 2.5: 0
- 2.0: 1
Sets
Nach Set.
22 Sets
| Set | Zertifiziert | 10.0 | Pristine | AA |
|---|---|---|---|---|
| 30th Celebrationme55 · 2026 · Pokémon | 9 | 1 | keine | keine |
| Ascended Heroesme2pt5 · 2026 · Pokémon | 6 | keine | keine | keine |
| Scarlet & Violet Black Star Promossvp · 2022 · Pokémon | 4 | keine | keine | keine |
| Chaos Risingme4 · 2026 · Pokémon | 3 | keine | keine | keine |
| Phantasmal Flamesme2 · 2025 · Pokémon | 3 | 1 | keine | keine |
| Pitch Blackme5 · 2026 · Pokémon | 3 | 1 | keine | keine |
| Surging Sparkssv8 · 2024 · Pokémon | 3 | keine | keine | keine |
| 30th Celebration: Classic Collectionme55c · 2026 · Pokémon | 2 | 1 | keine | keine |
| 151sv3pt5 · 2023 · Pokémon | 1 | keine | keine | keine |
| Celebrations: Classic Collectioncel25c · 2021 · Pokémon | 1 | keine | keine | keine |
| Delta Reignme6 · 2026 · Pokémon | 1 | keine | keine | keine |
| Forbidden Lightsm6 · 2018 · Pokémon | 1 | keine | keine | keine |
| Hidden Fates Shiny Vaultsma · 2019 · Pokémon | 1 | keine | keine | keine |
| Perfect Orderme3 · 2026 · Pokémon | 1 | keine | keine | keine |
| SM Black Star Promossmp · 2019 · Pokémon | 1 | keine | keine | keine |
| SWSH Black Star Promosswshp · 2019 · Pokémon | 1 | keine | keine | keine |
| Team Rocket Returnsex7 · 2004 · Pokémon | 1 | keine | keine | keine |
| Weitere KartenKarten ohne Katalog-Set · Dragon Ball | 1 | keine | keine | keine |
| Weitere KartenKarten ohne Katalog-Set · One Piece | 1 | keine | keine | keine |
| Weitere KartenKarten ohne Katalog-Set · Pokémon | 1 | keine | keine | keine |
| Weitere KartenKarten ohne Katalog-Set · Riftbound | 1 | keine | keine | keine |
| Weitere KartenKarten ohne Katalog-Set · Sports Cards | 1 | keine | keine | keine |
AA Authentic Altered: echt, aber verändert. Ohne Note, deshalb in keiner Notenspalte und nicht in der Verteilung. Im Total enthalten.

