Pop-Report · Pokémon
Ascended Heroes
me2pt5 · 2026 · 6 Karten zertifiziert · 6 verschiedene Karten
- Zertifiziert
- 6
- 10.0
- 0
- Pristine
- 0
- AA
- 0
Tabelle seitlich scrollen
| Karte | Total | Pristine | AA | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mega Charizard Y ex Ascended Heroes · Nr. 22 Englisch | 1 | keine | keine | keine | keine | 1 | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
N's Vanilluxe Ascended Heroes · Nr. 51 Englisch · Normal | 1 | keine | keine | keine | 1 | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
Erika's Tangela Ascended Heroes · Nr. 218 Englisch | 1 | keine | keine | keine | keine | 1 | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
Cynthia's Spiritomb Ascended Heroes · Nr. 244 Englisch | 1 | keine | keine | keine | keine | 1 | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
Stunfisk ex Ascended Heroes · Nr. 252 Englisch · Full Art | 1 | keine | keine | keine | 1 | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
Mega Diancie ex Ascended Heroes · Nr. 282 Englisch | 1 | keine | keine | keine | 1 | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
AA Authentic Altered: echt, aber verändert. Ohne Note, deshalb in keiner Notenspalte und nicht in der Verteilung. Im Total enthalten.

