Pop report
Le Pop Report.
Combien de fois nous avons attribué chaque note, par carte et par set. Une carte apparaît 7 jours après son renvoi, pour que son propriétaire découvre la note en premier.
Population
- Cartes certifiées
- 47
- Pristine
- 0
- Cartes distinctes
- 47
- Sets
- 22
Par jeu
- Pokémon
- 43
- Dragon Ball
- 1
- One Piece
- 1
- Riftbound
- 1
- Sports Cards
- 1
- Pristine : 0
- 10.0 : 4
- 9.5 : 20
- 9.0 : 11
- 8.5 : 5
- 8.0 : 2
- 7.5 : 0
- 7.0 : 2
- 6.5 : 0
- 6.0 : 0
- 5.5 : 0
- 5.0 : 1
- 4.5 : 0
- 4.0 : 1
- 3.5 : 0
- 3.0 : 0
- 2.5 : 0
- 2.0 : 1
Sets
Par set.
18 sets
| Set | Certifiées | 10.0 | Pristine | AA |
|---|---|---|---|---|
| 30th Celebrationme55 · 2026 | 9 | 1 | aucune | aucune |
| Ascended Heroesme2pt5 · 2026 | 6 | aucune | aucune | aucune |
| Scarlet & Violet Black Star Promossvp · 2022 | 4 | aucune | aucune | aucune |
| Chaos Risingme4 · 2026 | 3 | aucune | aucune | aucune |
| Phantasmal Flamesme2 · 2025 | 3 | 1 | aucune | aucune |
| Pitch Blackme5 · 2026 | 3 | 1 | aucune | aucune |
| Surging Sparkssv8 · 2024 | 3 | aucune | aucune | aucune |
| 30th Celebration: Classic Collectionme55c · 2026 | 2 | 1 | aucune | aucune |
| 151sv3pt5 · 2023 | 1 | aucune | aucune | aucune |
| Celebrations: Classic Collectioncel25c · 2021 | 1 | aucune | aucune | aucune |
| Delta Reignme6 · 2026 | 1 | aucune | aucune | aucune |
| Forbidden Lightsm6 · 2018 | 1 | aucune | aucune | aucune |
| Hidden Fates Shiny Vaultsma · 2019 | 1 | aucune | aucune | aucune |
| Perfect Orderme3 · 2026 | 1 | aucune | aucune | aucune |
| SM Black Star Promossmp · 2019 | 1 | aucune | aucune | aucune |
| SWSH Black Star Promosswshp · 2019 | 1 | aucune | aucune | aucune |
| Team Rocket Returnsex7 · 2004 | 1 | aucune | aucune | aucune |
| Autres cartesCartes sans set de catalogue | 1 | aucune | aucune | aucune |
AA Authentic Altered : authentique, mais modifiée. Sans note, donc dans aucune colonne de note ni dans la répartition. Comprise dans le total.

